IM Roeland Pruijssers wint MuConsult Apeldoorns Rapid Kampioenschap 2008

 

Mu logo   www.muconsult.nl


IM Roeland Pruijssers heeft zaterdag 14 juni met 6,5 uit 7 het MuConsult Apeldoorns Rapidkampioenschap gewonnen.
Hij hield zijn achtervolgers, IM Alexander Kabatianski, IM Merijn van Delft en Martin van Dommelen op een vol punt achterstand. 

Roeland treedt hiermee in de voetsporen van voorgangers als GM Artur Joesoepov en GM Daniel Stellwagen, die het toernooi eerder wonnen.


Klik hier voor alle uitslagen, standen en TPR



Eindstand na ronde 7 Score WP SB TPR Rating
  1 IM Roeland Pruijssers 6.5 32.5 29.8 2534 2406
  2 IM Alexander Kabatianski 5.5 34.5 25.3 2424 2407
  3 IM Merijn van Delft 5.5 34.0 25.5 2428 2382
  4 Martin van Dommelen 5.5 29.5 21.5 2279 2102
  5 Rienk Sijbesma 5.0 33.0 21.0 2260 2153
  6 Freddie van der Elburg 5.0 30.5 19.5 2281 2242
  7 Wesley Vermeulen 5.0 29.0 18.0 2221 2101
  8 Jovan Ceko 5.0 27.5 16.5 2141 2139
  9 Mark Brussen 5.0 26.0 14.5 2057 1972
 10 Stefan Kuipers 4.5 28.5 16.5 2175 2292
 11 FM Jaap Vogel 4.5 28.0 16.3 2108 2254
 12 Erik Bosma 4.5 27.0 15.3 2072 1981
 13 Dirk Floor 4.5 26.5 15.3 2139 2145
 14 Armen Hachijan 4.5 25.5 12.5 2128 2120
 15 Nick Beijerinck 4.0 27.0 13.5 1999 2023
 16 Dick van der Klis 4.0 27.0 13.3 1916 1704
 17 Cees van Bohemen 4.0 27.0 11.5 1973 2055
 18 Kristianne Tempelman 4.0 26.5 13.3 2011 1886
 19 Marcella Gunther 4.0 23.5 12.5 1829 1728
 20 Willem Broekman 4.0 23.5 11.5 1894 2187
 21 Maarten Beekhuis 3.5 28.5 10.5 1997 2131
 22 Noud Lentjes 3.5 26.5 11.8 1880 1899
 23 Justin Gunther  3.5 24.5 8.5 1852 1860
 24 Robert Verkruissen  3.5 24.0 7.8 1810 1878
 25 Paul Grooten 3.5 22.5 8.0 1751 1896
 26 Bruun van de Laar 3.5 21.5 8.0 1725 1808
 27 Jan Haker  3.5 20.5 9.5 1716 1879
 28 Maurice van Mourik  3.5 19.0 7.0 1655 1769
 29 Tjark Vos 3.0 27.5 9.0 1791 1721
 30 Robin van Ee 3.0 24.5 8.5 1741 1567
 31 Marion Severijnen 3.0 24.0 7.8 1688 1599
 32 Hans Bouwer  3.0 22.5 6.0 1676 1793
 33 Tom Smid 3.0 22.0 7.3 1695 1751
 34 Vaclav Ocelik 3.0 22.0 6.0 1657 1702
 35 Thomas Beerdsen 3.0 20.5 5.5 1669 1658
 36 Lennard Moers 2.5 26.0 8.3 1657 1492
 37 Martijn van Blitterswijk 2.5 26.0 6.8 1661 1587
 38 Peter Hamers 2.5 19.5 5.8 1455 1411
 39 Hans Kuijper 2.5 18.5 2.8 1528 1568
 40 Johan Brons 2.5 17.5 3.5 1468 1400
 41 Dimitry Brons 2.0 22.5 5.0 1442 1257
 42 Yassine Mouhdad 2.0 21.5 2.5 1446 1361
 43 Rik Roelofs 2.0 20.5 2.0 1583 1725
 44 Eric Roelofs 2.0 19.0 3.5 1460 1400
 45 Robby Kevlisvili 1.5 18.0 1.8 1040 1046
 46 Karel van Delft 1.5 16.5 1.3 1330 1641
 47 Gerald Visch 1.0 16.5 0.5 1243 1446
 48 Dorinde Bierma 0.5 17.5 0.8 1113 1127

 

Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn - rekening 39.32.95.850 t.n.v. SBSA, APELDOORN.
secr. Karel van Delft, Mergelland 79, 7325 ZW APELDOORN.
mobiel: 06 22226928 tel.: 055-3601271

Emailadres: k.vandelft@planet.nl