Stad In Bedrijf Snelschaken 2010
Group 1 - Ronde 13 - 7-3-2010
Locatie artcafe SamSam Start datum 8-2-2010
Plaats Apeldoorn Eind datum 8-2-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SBSA Arbiter Hans Bouwer

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Artur Joesoepov 10,5 13 10 1 2 2574 2583
2 Roeland Pruijssers 9,5 13 8 3 2 2438 2470
3 Sipke Ernst 9,5 13 9 1 3 2534 2499
4 Stefan Kuipers 9,5 13 8 3 2 2361 2392
5 Sander van Eijk 9,5 13 9 1 3 2355 2385
6 Alexander Kabatianski 9,0 13 8 2 3 2434 2414
7 Manuel Bosboom 9,0 13 8 2 3 2431 2380
8 Sjef Rijnaarts 8,0 13 7 2 4 2305 2327
9 Erik Smit 8,0 13 8 0 5 2216 2225
10 Merijn van Delft 8,0 13 8 0 5 2347 2277
11 Martin van Dommelen 8,0 13 7 2 4 2088 2114
12 Ronald Ekkel 8,0 13 8 0 5 1993 2061
13 Carlos Preuter 7,5 13 7 1 5 1739 1909
14 Nicolai Kabanof 7,5 13 7 1 5 2091 1992
15 Maurice van Eijk 7,0 13 6 2 5 1838 1981
16 Freddie van der Elburg 7,0 13 6 2 5 2097 2024
17 Rene Nijland 7,0 13 7 0 6 1932 1856
18 Robert Verkruissen 7,0 13 7 0 6 1872 1854
19 Martijn van Blitterswijk 7,0 13 7 0 6 1756 1907
20 Thomas Beerdsen 7,0 13 7 0 6 1843 1829
21 Harald van Bommel 7,0 13 7 0 6 1759 1874
22 Fred Lucas 7,0 13 6 2 5 1836 1822
23 Henk Waninge 7,0 12 6 0 6 1579 1592
24 Reimer Meulenbeek 7,0 13 7 0 6 1407 1619
25 Tom Smid 6,5 13 6 1 6 1878 1856
26 Dick van der Klis 6,5 12 4 4 4 1724 1723
27 Lex Cornelisse 6,5 13 6 1 6 1776 1701
28 Tim B Heldens 6,5 13 5 3 5 1201 1404
29 Gaston Merkx 6,0 13 5 2 6 1807 1722
30 Yanien Veenendaal 6,0 13 5 2 6 1640 1722
31 André Huis in 't Veld 6,0 13 6 0 7 1720 1730
32 Gerald Visch 6,0 13 4 4 5 1620 1737
33 Armen/Arkadi Hachijan 6,0 13 6 0 7 1964 1740
34 Karel van Delft 6,0 12 4 2 6 1630 1718
35 Hans Noorda 6,0 10 3 3 4 1728 1668
36 Yassine Mouhdad 6,0 13 6 0 7 1507 1670
37 Shorish Maroof 6,0 13 6 0 7 1670 1575
38 Wim Willemse 6,0 12 5 0 7 1499 1485
39 Theo Visschedijk 5,5 13 5 1 7 1847 1765
40 Tom Calje 5,5 13 5 1 7 1899 1766
41 Henk Overmeer 5,5 12 4 1 7 1565 1526
42 Peter v.d. Belt 5,5 13 5 1 7 1683 1536
43 Rien Bos 5,5 12 4 1 7 1576 1536
44 Rob Amato 5,0 13 4 2 7 1705 1701
45 Bert Lenderink 5,0 13 5 0 8 1722 1610
46 Marc Kers 5,0 12 4 0 8 1414 1465
47 Rob Lubbers 4,5 13 4 1 8 1307 1379
48 Henk Scholten 4,5 13 4 1 8 1486 1418
49 Dorinde Bierma 4,0 12 3 0 9 1141 1218
50 Fred van Amersfoort 2,0 12 1 0 11 1320 1119
51 Svitlana Smischuk 1,0 12 0 0 12 1062 1022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Carlos Preuter Artur Joesoepov 0−1
2 Sipke Ernst Manuel Bosboom 0−1
3 Martin van Dommelen Alexander Kabatianski 1−0
4 Roeland Pruijssers Sjef Rijnaarts 1−0
5 Stefan Kuipers Erik Smit 1−0
6 Rene Nijland Sander van Eijk 0−1
7 Merijn van Delft Fred Lucas 1−0
8 Lex Cornelisse Ronald Ekkel 0−1
9 Maurice van Eijk Freddie van der Elburg ½−½
10 Nicolai Kabanof Tom Smid 1−0
11 Robert Verkruissen André Huis in 't Veld 1−0
12 Martijn van Blitterswijk Shorish Maroof 1−0
13 Yanien Veenendaal Thomas Beerdsen 0−1
14 Harald van Bommel Armen/Arkadi Hachijan 1−0
15 Henk Waninge Gaston Merkx 1−0
16 Reimer Meulenbeek Tom Calje 1−0
17 Theo Visschedijk Gerald Visch ½−½
18 Tim B Heldens Peter v.d. Belt 1−0
19 Hans Noorda Rob Amato 1−0
20 Karel van Delft Fred van Amersfoort 1−0
21 Bert Lenderink Yassine Mouhdad 0−1
22 Marc Kers Wim Willemse 0−1
23 Svitlana Smischuk Henk Overmeer 0−1
24 Dorinde Bierma Rien Bos 0−1
25 Henk Scholten Rob Lubbers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dick van der Klis   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software